Ergebnisse stationäres Messgerät des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)
Das Regierungspräsidium Gießen hat sowohl der Gemeinde Steffenberg als auch uns als Betreiber die Möglichkeit gegeben, sich in einen E-Mail-Verteilerkreis des von der Aufsichtsbehörde des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) aufgestellten und betriebenen Messgerätes einzutragen. Aus technischen Gründen ist der E-Mail-Verteiler jedoch auf wenige Adressen begrenzt.
Das Messgerät der HLNUG wurde allerdings nur für einen begrenzte Zeit aufgestellt und wurde am 13.08.2019 abgebaut.
Um weiterhin die größtmögliche Transparenz in Bezug auf das Thema Sprengerschütterungen für die Anwohner in Steffenberg-Steinperf zu bieten, veröffentlichen wir nachfolgend die uns übermittelten Messergebnisse.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die uns übermittelten Messergebnisse der HLNUG sowie die Messergebnisse unseres eigenen Gerätes:
Datum / Art d. Messung | Uhrzeit/Straße | Messgerät HLNUG | Messgerät Trautvetter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Achse mm/s | Y-Achse mm/s | Z-Achse mm/s | X-Achse mm/s | Y-Achse mm/s | Z-Achse mm/s |
||
04.08.2022 | 10:22 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
21.07.2022 | 11:15 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis |
11.07.2022 | 10:51 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis |
05.07.2022 | 11:40 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis |
14.06.2022 | 11:43 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis | k. messb. Ergenbis |
27.05.2022 | 11:20 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,95 | 0,45 | 0,61 |
16.05.2022 | 11:19 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
25.04.2022 | 10:06 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,19 | 0,51 | 0,60 |
13.04.2022 | 10:35 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,42 | 0,70 | 0,94 |
04.04.2022 | 11:20 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,02 | 0,46 | 0,51 |
24.03.2022 | 12:38 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
21.03.2022 | 11:00 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,18 | 0,59 | 0,79 |
04.03.2022 | 11:21 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,80 | 0,49 | 0,55 |
28.02.2022 | 11:50 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,58 | 0,51 | 0,31 |
21.02.2022 | 11:38 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
11.02.2022 | 11:37 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,51 | 0,24 | 0,32 |
17.12.2021 | 11:22 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,67 | 0,36 | 0,33 |
01.12.2021 | 11:44 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,08 | 0,46 | 0,56 |
26.11.2021 | 11:44 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,69 | 0,76 | 0,50 |
10.11.2021 | 13:59 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,63 | 0,31 | 0,19 |
03.11.2021 | 11:03 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,76 | 0,43 | 0,36 |
29.10.2021 | 10:11 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,50 | 0,81 | 0,55 |
14.10.2021 | 11:56 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
08.10.2021 | 10:30 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,52 | 1,13 | 0,81 |
06.10.2021 | 11:22 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,67 | 0,44 | 0,24 |
20.09.2021 | 10:23 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,18 | 0,84 | 0,57 |
13.09.2021 | 11:03 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,92 | 0,77 | 1,05 |
07.09.2021 | 10:49 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,74 | 0,65 | 0,28 |
11.08.2021 | 11:47 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,85 | 0,64 | 0,52 |
23.07.2021 | 11:37 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,30 | 0,86 | 0,56 |
22.07.2021 | 11:37 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
09.07.2021 | 10:08 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
28.06.2021 | 10:19 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,95 | 0,48 | 0,35 |
18.056.2021 | 11:40 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,88 | 0,71 | 0,69 |
09.06.2021 | 11:19 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
28.05.2021 | 11:08 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
14.05.2021 | 10:00 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,04 | 0,56 | 0,43 |
03.05.2021 | 10:40 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
22.04.2021 | 09:51 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,46 | 0,63 | 0,18 |
31.03.2021 | 11:34 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
08.03.2021 | 11:23 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,54 | 0,49 | 0,35 |
19.02.2021 | 10:02 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,57 | 0,45 | 0,27 |
04.02.2021 | 12:50 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
22.01.2021 | 12:40 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
06.01.2021 | 12:45 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
14.12.2020 | 12:18 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
09.12.2020 | 11:30 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
02.12.2020 | 15:35 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,54 | 0,28 | 0,21 |
27.11.2020 | 11:16 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
24.11.2020 | 11:26 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
18.11.2020 | 11:45 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
17.11.2020 | 15:03 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,87 | 0,45 | 0,44 |
13.11.2020 | 12:05 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,51 | 0,48 | 0,28 |
11.11.2020 | 11:35 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
10.11.2020 | 10:35 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,61 | 0,50 | 0,39 |
05.11.2020 | 10:30 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
28.10.2020 | 10:04 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
21.10.2020 | 11:17 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
05.10.2020 | 10:06 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,72 | 0,87 | 0,56 |
29.09.2020 | 10:53 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
16.09.2020 | 10:03 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
14.09.2020 | 11:04 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
02.09.2020 | 12:35 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 1,18 | 0,92 | 0,41 |
14.08.2020 | 10:06 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
07.08.2020 | 15:19 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | Kein Spreng- ereignis! | Kein Spreng- ereignis! | Kein Spreng- ereignis! |
20.07.2020 | 10:19 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
09.07.2020 | 10:33 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
07.07.2020 | 10:24 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
29.06.2020 | 11:15 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | 0,69 | 0,34 | 0,34 |
09.06.2020 | 11:50 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
28.05.2020 | 11:31 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
19.05.2020 | 12:00 Uhr (Am Krummb. 1) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
20.04.2020 | 11:30 Uhr | - | - | - | n.n. installiert | n.n. installiert | n.n. installiert |
08.04.2020 | 11:18 Uhr | - | - | - | n. n. installiert | n. n. installiert | n. n. installiert |
18.03.2020 | 10:45 Uhr | - | - | - | n. n. installiert | n. n. installiert | n. n. installiert |
25.02.2020 | 11:07 Uhr | - | - | - | n. n. installiert | n. n. installiert | n. n. installiert |
05.12.2019 (Fundament) | 13:04 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,37 | 0,23 | 0,44 |
21.11.2019 (Fundament) | 12:52 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,34 | 0,33 | 0,27 |
12.11.2019 (Fundament) | 12:46 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,32 | 0,25 | 0,28 |
01.11.2019 (Fundament) | 11:51 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,29 | 0,16 | 0,23 |
23.10.2019 (Fundament) | 11:30 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
14.10.2019 (Fundament) | 11:17 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,37 | 0,23 | 0,24 |
27.09.2019 (Fundament) | 11:00 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
17.09.2019 (Fundament) | 12:55 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,34 | 0,28 | 0,36 |
09.09.2019 (Fundament) | 11:33 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | 0,38 | 0,34 | 0,36 |
03.09.2019 (Fundament) | 10:47 Uhr (Eilohstr. 24) | - | - | - | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis | k. messb. Ergebnis |
08.08.2019 (Decke) | 11:04 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,06 | 1,05 | 2,97 | 1,28 | 0,76 | 2,61 |
29.07.2019 (Decke) | 10:35 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,72 | 0,928 | 3,62 | 1,68 | 0,95 | 3,76 |
18.07.2019 (Decke) | 10:27 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,4 | 0,798 | 4,61 | 1,3 | 1,17 | 4,61 |
04.07.2019 (Decke) | 11:49 Uhr (Eilohstr. 26) | 0,813 | 0,522 | 3,08 | 0,68 | 0,63 | 2,64 |
19.06.2019 (Decke) | 10:03 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,45 | 0,656 | 2,75 | 1,19 | 1,03 | 2,69 |
04.06.2019 (Decke) | 11:09 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,37 | 0,693 | 3,51 | 1,26 | 0,7 | 3,12 |
28.05.2019 (Decke) | 10:23 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,6 | 1,07 | 5,66 | 1,39 | 1,54 | 5,19 |
21.05.2019 (Decke) | 10:06 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,55 | 1,12 | 3,98 | 1,58 | 1,27 | 3,70 |
30.04.2019 (Decke) | 11:39 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,45 | 0,751 | 4,54 | 1,32 | 1,18 | 4,10 |
24.04.2019 (Decke) | 11:05 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,36 | 1,27 | 3,05 | 1,50 | 1,37 | 2,73 |
18.04.2019 (Decke) | 11:03 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,41 | 0,73 | 2,43 | 1,14 | 1,06 | 2,79 |
21.03.2019 (Decke) | 10:02 Uhr (Eilohstr. 26) | 1,17 | 0,59 | 1,77 | 1,06 | 0,58 | 1,60 |
Zur Erläuterung der Messergebnisse finden Sie auf folgendem Link sowohl allgemeine Anmerkungen als auch Hinweise zum rechtlichen Hintergrund.
Anzahl der Seitenaufrufe: 4515