Informationsdienst für Anwohner in Steinperf
Gerne informieren wir Sie über zukünftige Sprengungen
- per E-Mail
- per Whats App
- per Telefon
Hierzu melden Sie sich bitte einfach unter der Telefonnummer 06464/310 oder unter der E-Mail-Adresse info@trautvetter-schotterwerke.de für eine der aufgeführten Möglichkeiten an.
Erschütterungsmessergebnisse
Um die Erschütterungsmessungen einsehen zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Klicken Sie folgenden Link an oder kopieren Sie diesen in Ihren Internetbrowser: http://vibrazeb7026.ddnss.de/
2. Geben Sie folgende Daten ein:
Benutzername: guest
Passwort: 35239
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Show data“ auf der linken Seite
4. Klicken Sie auf das Trichter-Symbol in der Mitte der Seite
Jetzt sehen Sie alle Ereignisse die einen Wert über 1,0 mm/s haben.
Zur Erläuterung der Messergebnisse finden Sie auf folgendem Link sowohl allgemeine Anmerkungen als auch Hinweise zum rechtlichen Hintergrund.
Datum der Sprengung | Uhrzeit der Sprengung | Mobile Messung Frequenz | Mobile Messung VMax | Aufstellungsort Mobiles Messgerät | Laufende Nummer |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | 10:05 Uhr | 12 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 220 |
30.04.2025 | 11:02 Uhr | 63 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 219 |
28.02.2025 | 11:00 Uhr | 24 Hz | 0,28 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 218 |
22.04.2025 | 11:00 Uhr | 228 Hz | 2,32 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 217 |
22.04.2025 | 10:59 Uhr | 128 Hz | 5,00 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 216 |
25.03.2025 | 11:00 Uhr | 58 Hz | 0,90 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 215 |
24.03.2025 | 11:00 Uhr | 17 Hz | 0,42 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 214 |
18.03.2025 | 10:31 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 | 213 |
10.03.2025 | 12:40 Uhr | 17 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 212 |
05.03.2025 | 11:09 Uhr | 23 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 211 |
27.02.2025 | 12:05 Uhr | 44 Hz | 0,39 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 210 |
11.02.2025 | 12:18 Uhr | 108 Hz | 1,31 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 209 |
11.02.2025 | 12:18 Uhr | 108 Hz | 1,31 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 208 |
16.01.2025 | 11:19 Uhr | 14 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 207 |
06.01.2025 | 11:45 Uhr | 65 Hz | 2,70 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 206 |
10.12.2024 | 10:53 Uhr | 23 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 205 |
29.11.2024 | 12:00 Uhr | 21 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 204 |
22.11.2024 | 12:36 Uhr | 17 Hz | 0,80 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 203 |
12.11.2024 | 11:46 Uhr | 68 Hz | 3,60 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 202 |
07.11.2024 | 10:17 Uhr | 54 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 201 |
31.10.2024 | 12:58 Uhr | 49 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 200 |
16.10.2024 | 13:11 Uhr | kein Wert | 0,30 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 199 |
16.10.2024 | 13:10 Uhr | 58 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 198 |
10.10.2024 | 10:56 Uhr | 26 Hz | 0,20 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 197 |
09.10.2024 | 10:27 Uhr | 56 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 196 |
07.10.2024 | 10:58 Uhr | 18 Hz | 1,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 195 |
23.09.2024 | 11:58 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 | 194 |
16.09.2024 | 12:49 Uhr | 74 Hz | 1,80 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 193 |
12.09.2024 | 11:18 Uhr | 32 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 192 |
30.08.2024 | 12:47 Uhr | 53 Hz | 0,30 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 191 |
27.08.2024 | 11:23 Uhr | 20 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 190 |
13.08.2024 | 10:00 Uhr | 60 Hz | 0,80 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 189 |
07.08.2024 | 11:19 Uhr | 74 Hz | 1,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 188 |
26.07.2024 | 10:28 Uhr | 24 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 187 |
18.07.2024 | 11:19 Uhr | 60 Hz | 0,40 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 186 |
16.07.2024 | 11:02 Uhr | 23 Hz | 1,10 mm/s | OHGV Hütte | 185 |
15.07.2024 | 11:14 Uhr | 5 Hz | 0,20 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 184 |
05.07.2024 | 11:16 Uhr | 62 Hz | 2,90 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 183 |
14.06.2024 | 12:05 Uhr | 28 Hz | 0,20 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 182 |
07.06.2024 | 11:05 Uhr | 78 Hz | 1,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 181 |
14.05.2024 | 11:05 Uhr | 68 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 180 |
13.05.2024 | 11:02 Uhr | 25 Hz | 1,50 mm/s | OHGV Hütte | 179 |
03.05.2024 | 10:25 Uhr | 78 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 178 |
10.04.2024 | 10:50 Uhr | 52 Hz | 0,80 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 177 |
08.04.2024 | 11:26 Uhr | 52 Hz | 1,50 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 176 |
02.04.2024 | 10:10 Uhr | 62 Hz | 1,30 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 175 |
14.03.2024 | 11:32 Uhr | 40 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 174 |
29.02.2024 | 10:56 Uhr | 78 Hz | 1,10 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 173 |
19.02.2024 | 10:47 Uhr | 78 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 172 |
15.12.2023 | 11:36 Uhr | 60 Hz | 1,9 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 171 |
21.11.2023 | 11:32 UHr | 50 Hz | 5,0 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 170 |
01.11.2023 | 11:18 Uhr | 29 Hz | 0,3 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 169 |
31.10.2023 | 11:04 Uhr | 35 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 168 |
20.10.2023 | 11:00 Uhr | 36 Hz | 1,00 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 167 |
13.10.2023 | 11:08 Uhr | 45 Hz | 0,50 mm/s | OHGV Hütte | 166 |
10.10.2023 | 10:56 Uhr | 58 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 165 |
06.10.2023 | 11:08 Uhr | 62 Hz | 1,30 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 164 |
21.09.2023 | 10:36 Uhr | 58 Hz | 0,60 mm/s | Dr.-Stöcker-Str. 3 | 163 |
15.09.2023 | 12:32 Uhr | 33 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 162 |
08.09.2023 | 10:39 Uhr | 42 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 161 |
16.08.2023 | 10:30 Uhr | 31 Hz | 3,30 mm/s | OHGV Hütte | 160 |
08.08.2023 | 12:10 Uhr | 58 Hz | 1,90 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 159 |
28.07.2023 | 11:01 Uhr | 39 Hz | 0,30 mm/s | Dr. Stöcker Straße 7 | 158 |
26.07.2023 | 11:15 Uhr | 28 Hz | 6,50 mm/s | OHGV Hütte | 157 |
14.07.2023 | 11:25 Uhr | 17 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 156 |
11.07.2023 | 10:46 Uhr | 30 Hz | 1,30 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 155 |
05.07.2023 | 10:58 Uhr | 31 Hz | 1,83 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 154 |
29.06.2023 | 10:02 Uhr | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 | 153 | |
23.06.2023 | 10:30 Uhr | 20 Hz | 2,1 mm/s | OHGV Hütte | 152 |
14.06.2023 | 10:08 Uhr | 37 Hz | 0,4 mm/s | Hinterlandstraße 26 | 151 |
13.06.2023 | 11:37 Uhr | - | - | Hinterlandstraße 26 | 150 |
07.06.2023 | 10:18 Uhr | 63 Hz | 2,9 mm/s | Zum Pfortacker 3 | 149 |
31.05.2023 | 10:35 Uhr | 50 Hz | 1,3 mm/s | Zum Pfortacker 3 | 148 |
03.05.2023 | 10:33 Uhr | 56 Hz | 0,7 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 147 |
28.04.2023 | 10:38 Uhr | 27 Hz | 3,5 mm/s | OHGV Hütte | 146 |
19.04.2023 | 10:38 Uhr | 18 Hz | 1,5 mm/s | OHGV Hütte | 145 |
11.04.2023 | 10:03 Uhr | 10 Hz | 0,6 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 144 |
21.03.2023 | 10:22 Uhr | 20 Hz | 2,6 mm/s | OHGV Hütte | 143 |
20.03.2023 | 11:56 Uhr | 29 Hz | 3,3 mm/s | OHGV Hütte | 142 |
17.03.2023 | 11:48 Uhr | 54 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 141 |
06.02.2023 | 11:35 Uhr | 45 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 43 | 140 |
18.01.2023 | 11:18 Uhr | 23 Hz | 2,00 mm/s | OHGV Hütte | 139 |
02.12.2022 | 11:12 Uhr | 68 Hz | 1,00 m/s | Bergstraße 18 | 138 |
30.11.2022 | 12:40 Uhr | kein Messbares Ergebnis | kein Messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 | 137 |
16.11.2022 | 11:15 Uhr | 71 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 136 |
28.10.2022 | 12:00 Uhr | 47 Hz | 1,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 135 |
18.10.2022 | 10:51 Uhr | 47 Hz | 1,80 mm/s | OHGV Hütte | 134 |
14.10.2022 | 12:24 Uhr | 41 Hz | 1,66 mm/s | OHGV Hütte | 133 |
27.09.2022 | 12:24 Uhr | 31 Hz | 0,9 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 132 |
22.09.2022 | 10:13 Uhr | 39 Hz | 3,5 mm/s | OHGV Hütte | 131 |
02.09.2022 | 10:51 Uhr | 29 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 130 |
29.08.2022 | 11:03 Uhr | 42 Hz | 1,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 129 |
11.08.2022 | 10:05 Uhr | 50 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 | 128 |
04.08.2022 | 10:22 Uhr | 40 Hz | 1,00 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 127 |
21.07.2022 | 11:15 Uhr | 43 Hz | 2,40 mm/s | OHGV Hütte | 126 |
11.07.2022 | 10:51 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | 125 |
05.07.2022 | 11:40 Uhr | 78 Hz | 1,70 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 124 |
14.06.2022 | 11:43 Uhr | 56 Hz | 0,90 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 123 |
27.05.2022 | 11:20 Uhr | Technisches Problem | Technisches Problem | Hinterlandstr. 43 | 122 |
16.05.2022 | 11:19 Uhr | 33 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 121 |
25.04.2022 | 10:06 Uhr | 41 Hz | 4,10 mm/s | OHGV Hütte | 120 |
13.04.2022 | 10:35 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | OHGV Hütte | 119 |
04.04.2022 | 11:20 Uhr | 65 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 118 |
24.03.2022 | 12:38 Uhr | 16 Hz | 1,40 mm/s | OHGV Hütte | 117 |
21.03.2022 | 11:00 Uhr | 68 Hz | 1,30 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 116 |
04.03.2022 | 11:21 Uhr | 68 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 115 |
28.02.2022 | 11:50 Uhr | 35 Hz | 1,00 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 114 |
21.02.2022 | 11:38 Uhr | 27 Hz | 0,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 113 |
11.02.2022 | 11:37 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 43 | 112 |
17.12.2021 | 08:20 Uhr | 36 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 111 |
01.12.2021 | 11:44 Uhr | 52 Hz | 1,50 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 110 |
26.11.2021 | 11:44 Uhr | 52 Hz | 0,90 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 109 |
10.11.2021 | 13:59 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 43 | 108 |
03.11.2021 | 11:03 Uhr | 56 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 107 |
29.10.2021 | 10:11 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 106 |
14.10.2021 | 11:56 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 43 | 105 |
08.10.2021 | 10:30 Uhr | 37 Hz | 2,10 mm/s | Perfstr. 30 | 104 |
06.10.2021 | 11:22 Uhr | 43 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 103 |
20.09.2021 | 10:23 Uhr | 78 Hz | 1,5 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 102 |
13.09.2021 | 11:03 Uhr | 97 Hz | 9,23 mm/s | Eilohstr. 27 | 101 |
07.09.2021 | 10:49 Uhr | 70 Hz | 0,93 mm/s | An der Steinmark 5 | 100 |
11.08.2021 | 11:47 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstr. 27 | 99 |
23.07.2021 | 11:37 Uhr | 74 Hz | 1,90 mm/s | Perfstr. 30 | 98 |
22.07.2021 | 11:37 Uhr | 45 Hz | 0,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 97 |
09.07.2021 | 10:08 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Perfstr. 33 | 96 |
28.06.2021 | 10:19 Uhr | 58 Hz | 1,00 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 95 |
18.06.2021 | 11:40 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Am Läuseköppel 1 | 94 |
09.06.2021 | 11:19 Uhr | 34 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 93 |
28.05.2021 | 11:08 Uhr | 56 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 92 |
14.05.2021 | 10:00 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 91 |
03.05.2021 | 10:40 Uhr | 65 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 90 |
22.04.2021 | 09:51 Uhr | 74 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 89 |
31.03.2021 | 11:34 Uhr | 78 Hz | 1,00 mm/s | Hinterlandstr. 43 | 88 |
08.03.2021 | 11:23 Uhr | 74 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 87 |
19.02.2021 | 10:02 Uhr | 26 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 86 |
04.02.2021 | 12:50 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 | 85 |
22.01.2021 | 12:40 Uhr | 23 Hz | 0,90 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 84 |
06.01.2021 | 12:45 Uhr | 52 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 83 |
14.12.2020 | 12:18 Uhr | 14 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 82 |
09.12.2020 | 11:30 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 | 81 |
02.12.2020 | 15:35 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 | 80 |
27.11.2020 | 11:16 Uhr | 58 Hz | 0,50 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 79 |
24.11.2020 | 11:26 Uhr | 24 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 78 |
18.11.2020 | 11:45 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 | 77 |
17.11.2020 | 15:03 Uhr | 60 Hz | 1,30 mm/s | An der Steinmark 5 | 76 |
13.11.2020 | 12:05 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 | 75 |
11.11.2020 | 11:35 Uhr | 40 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 74 |
10.11.2020 | 10:35 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 73 |
05.11.2020 | 10:30 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstr. 24 | 72 |
28.10.2020 | 10:04 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | An der Steinmark 5 | 71 |
21.10.2020 | 11:17 Uhr | 54 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 70 |
05.10.2020 | 10:06 Uhr | 60 Hz | 1,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 69 |
29.09.2020 | 10:53 Uhr | 29 Hz | 1,00 mm/s | Bergstr. 18 | 68 |
16.09.2020 | 10:06 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | An der Steinmark 5 | 67 |
14.09.2020 | 11:04 Uhr | 31 Hz | 1,10 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 66 |
02.09.2020 | 12:35 Uhr | 65 Hz | 1,10 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 65 |
14.08.2020 | 10:06 Uhr | 46 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 64 |
20.07.2020 | 10:19 Uhr | 60 Hz | 0,60 mm/s | An der Steinmark 5 | 63 |
09.07.2020 | 10:33 Uhr | 56 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 62 |
07.07.2020 | 10:24 Uhr | 18 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 | 61 |
29.06.2020 | 11:15 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 60 |
09.06.2020 | 11:50 Uhr | 33 Hz | 0,50 mm/s | Hainstraße 2 | 59 |
28.05.2020 | 11:31 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 58 |
19.05.2020 | 12:00 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 57 |
20.04.2020 | 11:30 Uhr | 56 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 56 |
08.04.2020 | 11:18 Uhr | 54 Hz | 0,50 mm/s | An der Steinmark 5 | 55 |
18.03.2020 | 10:45 Uhr | 58 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 54 |
25.02.2020 | 11:07 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hainstr. 8 | 53 |
05.12.2019 | 13:04 Uhr | 33 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 52 |
21.11.2019 | 12:52 Uhr | 34 Hz | 0,90 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 51 |
12.11.2019 | 12:46 Uhr | 71 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 50 |
01.11.2019 | 11:51 Uhr | 39 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 49 |
23.10.2019 | 11:30 Uhr | 60 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 48 |
14.10.2019 | 11:17 Uhr | 50 Hz | 0,40 mm/s | Eilohstr. 24 | 47 |
27.09.2019 | 11:00 Uhr | 74 Hz | 0,40 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 46 |
17.09.2019 | 12:55 Uhr | 60 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 45 |
09.09.2019 | 11:33 Uhr | 65 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 44 |
03.09.2019 | 10:47 Uhr | 78 Hz | 0,70 mm/s | An der Steinmark 5 | 43 |
08.08.2019 | 11:04 Uhr | 10 Hz | 0,30 mm/s | Hainstraße 8 | 42 |
29.07.2019 | 10:35 Uhr | 34 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 41 |
18.07.2019 | 10:27 Uhr | 36 Hz | 3,10 mm/s | Bergstraße 18 | 40 |
04.07.2019 | 11:49 Uhr | 41 Hz | 0,30 mm/s | Hainstraße 8 | 39 |
19.06.2019 | 10:03 Uhr | 54 Hz | 0,80 mm/s | An der Steinmark 5 | 38 |
04.06.2019 | 11:09 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstraße 24 | 37 |
28.05.2019 | 10:23 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstraße 24 | 36 |
21.05.2019 | 10:06 Uhr | 35 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 11 | 35 |
30.04.2019 | 11:39 Uhr | 15 Hz | 0,60 mm/s | Bergstraße 18 | 34 |
24.04.2019 | 11:05 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 33 |
18.04.2019 | 11:03 Uhr | 65 Hz | 1,20 mm/s | Am Steinmark 5 | 32 |
03.04.2019 | 10:02 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 31 |
21.03.2019 | 10:03 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortackert 2 | 30 |
01.03.2019 | 10:50 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Bergstraße 18 | 29 |
11.12.2018 | 11:31 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Bergstraße 18 | 28 |
29.11.2018 | 15:32 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 | 27 |
23.11.2018 | 12:27 Uhr | 42 Hz | 1,00 mm/s | Bergstraße 18 | 26 |
15.11.2018 | 11:02 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Bergstraße 18 | 25 |
29.10.2018 | 11:49 Uhr | 68 Hz | 1,00 mm/s | An der Steinmark 5 | 24 |
12.10.2018 | 12:44 Uhr | 49 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 23 |
11.10.2018 | 16:43 Uhr | 52 Hz | 0,90 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 22 |
21.09.2018 | 16:00 Uhr | 56 Hz | 0,60 mm/s | An der Steinmark 5 | 21 |
18.09.2018 | 11:30 Uhr | 71 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 20 |
06.09.2018 | 11:46 Uhr | 35 Hz | 0,80 mm/s | Hainstraße 4 | 19 |
17.08.2018 | 16:07 Uhr | 21 Hz | 3,43 mm/s | Eilohstraße 26 | 18 |
24.07.2018 | 15:07 Uhr | 38 Hz | 1,32 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 17 |
17.07.2018 | 16:11 Uhr | 49 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 16 |
06.07.2018 | 11:04 Uhr | 41 Hz | 0,62 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 15 |
26.06.2018 | 11:37 Uhr | 71 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 14 |
21.06.2018 | 16:35 Uhr | 53 Hz | 0,81 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 13 |
11.06.2018 | 16:13 Uhr | 53 Hz | 0,81 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 12 |
04.05.2018 | 11:42 Uhr | 29 Hz | 1,22 mm/s | An der Steinmark 5 | 10 |
03.05.2018 | 16:24 Uhr | 43 Hz | 0,94 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 9 |
26.04.2018 | 16:18 Uhr | 40 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 8 |
23.04.2018 | 15:03 Uhr | 22 Hz | 0,71 mm/s | Hinterlandstraße 34 | 7 |
13.04.2018 | 16:01 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 34 | 6 |
09.04.2018 | 15:33 Uhr | 36 Hz | 0,50 mm/s | Vogelgesang 11 | 5 |
13.03.2018 | 15:17 Uhr | 36 Hz | 0,50 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 4 |
01.02.2018 | 16:06 Uhr | 37 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 3 |
15.01.2018 | 16:01 Uhr | 26 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 | 2 |
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
224 | |||||
225 |