Mobiles Messgerät für Sprengungen in Steinperf

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle durchgeführten Sprengungen in unserem Steinbruch Steinperf ab dem 1. Januar 2018, sowie die beiden Messwerte “Frequenz in Hz”
und “VMax in mm/s”:
Datum der SprengungUhrzeit der SprengungMobile Messung
Frequenz
Mobile Messung
VMax
Aufstellungsort
Mobiles Messgerät
16.10.202413:11 Uhrkein Wert0,30 mm/sHinterlandstraße 36
16.10.202413:10 Uhr58 Hz0,40 mm/sHinterlandstraße 36
10.10.202410:56 Uhr26 Hz0,20 mm/sHinterlandstraße 36
09.10.202410:27 Uhr56 Hz1,20 mm/sHinterlandstraße 43
07.10.202410:58 Uhr18 Hz1,60 mm/sHinterlandstraße 36
23.09.202411:58 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstraße 36
16.09.202412:49 Uhr74 Hz1,80 mm/sHinterlandstraße 36
12.09.202411:18 Uhr32 Hz0,70 mm/sHinterlandstraße 36
30.08.202412:47 Uhr53 Hz0,30 mm/sHinterlandstraße 36
27.08.202411:23 Uhr20 Hz0,60 mm/sHinterlandstraße 36
13.08.202410:00 Uhr60 Hz0,80 mm/sHinterlandstraße 43
07.08.202411:19 Uhr74 Hz1,60 mm/sHinterlandstraße 36
26.07.202410:28 Uhr24 Hz0,50 mm/sHinterlandstraße 36
18.07.202411:19 Uhr60 Hz0,40 mm/sZum Pfortacker 2
16.07.202411:02 Uhr23 Hz1,10 mm/sOHGV Hütte
15.07.202411:14 Uhr5 Hz0,20 mm/sHinterlandstraße 36
05.07.202411:16 Uhr62 Hz2,90 mm/sHinterlandstraße 43
14.06.202412:05 Uhr28 Hz0,20 mm/sHinterlandstraße 36
07.06.202411:05 Uhr78 Hz1,40 mm/sHinterlandstraße 36
14.05.202411:05 Uhr68 Hz0,40 mm/sHinterlandstraße 36
13.05.202411:02 Uhr25 Hz1,50 mm/sOHGV Hütte
03.05.202410:25 Uhr78 Hz0,60 mm/sHinterlandstraße 43
10.04.202410:50 Uhr52 Hz0,80 mm/sHinterlandstraße 43
08.04.202411:26 Uhr52 Hz1,50 mm/sHinterlandstraße 43
02.04.202410:10 Uhr62 Hz1,30 mm/sHinterlandstraße 34
14.03.202411:32 Uhr40 Hz0,70 mm/sHinterlandstraße 36
29.02.202410:56 Uhr78 Hz1,10 mm/sHinterlandstraße 36
19.02.202410:47 Uhr78 Hz1,1 mm/sHinterlandstraße 36
15.12.202311:36 Uhr60 Hz1,9 mm/sHinterlandstraße 43
21.11.202311:32 UHr50 Hz5,0 mm/sHinterlandstraße 36
01.11.202311:18 Uhr29 Hz0,3 mm/sHinterlandstraße 36
31.10.202311:04 Uhr35 Hz1,1 mm/sHinterlandstraße 36
20.10.202311:00 Uhr36 Hz1,00 mm/sHinterlandstraße 36
13.10.202311:08 Uhr45 Hz0,50 mm/sOHGV Hütte
10.10.202310:56 Uhr58 Hz0,60 mm/sHinterlandstraße 36
06.10.202311:08 Uhr62 Hz1,30 mm/sHinterlandstraße 43
21.09.202310:36 Uhr58 Hz0,60 mm/sDr.-Stöcker-Str. 3
15.09.202312:32 Uhr33 Hz0,50 mm/sHinterlandstraße 36
08.09.202310:39 Uhr42 Hz0,60 mm/sHinterlandstraße 36
16.08.202310:30 Uhr31 Hz3,30 mm/sOHGV Hütte
08.08.202312:10 Uhr58 Hz1,90 mm/sHinterlandstraße 43
28.07.202311:01 Uhr39 Hz0,30 mm/sDr. Stöcker Straße 7
26.07.202311:15 Uhr28 Hz6,50 mm/sOHGV Hütte
14.07.202311:25 Uhr17 Hz0,50 mm/sHinterlandstraße 36
11.07.202310:46 Uhr30 Hz1,30 mm/sHinterlandstraße 43
05.07.202310:58 Uhr31 Hz1,83 mm/sHinterlandstraße 36
29.06.202310:02 Uhrkein messbares ErgebnisHinterlandstraße 36
23.06.202310:30 Uhr20 Hz2,1 mm/sOHGV Hütte
14.06.202310:08 Uhr37 Hz0,4 mm/sHinterlandstraße 26
13.06.202311:37 Uhr--Hinterlandstraße 26
07.06.202310:18 Uhr63 Hz2,9 mm/sZum Pfortacker 3
31.05.202310:35 Uhr50 Hz1,3 mm/sZum Pfortacker 3
03.05.202310:33 Uhr56 Hz0,7 mm/sZum Pfortacker 2
28.04.202310:38 Uhr27 Hz3,5 mm/sOHGV Hütte
19.04.202310:38 Uhr18 Hz1,5 mm/sOHGV Hütte
11.04.202310:03 Uhr10 Hz0,6 mm/sZum Pfortacker 2
21.03.202310:22 Uhr20 Hz2,6 mm/sOHGV Hütte
20.03.202311:56 Uhr29 Hz3,3 mm/sOHGV Hütte
17.03.202311:48 Uhr54 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
06.02.202311:35 Uhr45 Hz0,70 mm/sHinterlandstraße 43
18.01.202311:18 Uhr23 Hz2,00 mm/sOHGV Hütte
02.12.202211:12 Uhr68 Hz1,00 m/sBergstraße 18
30.11.202212:40 Uhrkein Messbares Ergebniskein Messbares ErgebnisHinterlandstraße 36
16.11.202211:15 Uhr71 Hz0,70 mm/sHinterlandstraße 36
28.10.202212:00 Uhr47 Hz1,80 mm/sZum Pfortacker 2
18.10.202210:51 Uhr47 Hz1,80 mm/sOHGV Hütte
14.10.202212:24 Uhr41 Hz1,66 mm/sOHGV Hütte
27.09.202212:24 Uhr31 Hz0,9 mm/sHinterlandstraße 36
22.09.202210:13 Uhr39 Hz3,5 mm/sOHGV Hütte
02.09.202210:51 Uhr29 Hz1,1 mm/sHinterlandstraße 36
29.08.202211:03 Uhr42 Hz1,5 mm/sZum Pfortacker 2
11.08.202210:05 Uhr50 Hz1,1 mm/sHinterlandstraße 36
04.08.202210:22 Uhr40 Hz1,00 mm/sZum Pfortacker 2
21.07.202211:15 Uhr43 Hz2,40 mm/sOHGV Hütte
11.07.202210:51 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares Ergebniskein messbares Ergebnis
05.07.202211:40 Uhr78 Hz1,70 mm/sHinterlandstr. 43
14.06.202211:43 Uhr56 Hz0,90 mm/sZum Pfortacker 2
27.05.202211:20 UhrTechnisches ProblemTechnisches ProblemHinterlandstr. 43
16.05.202211:19 Uhr33 Hz0,50 mm/sHinterlandstr. 36
25.04.202210:06 Uhr41 Hz4,10 mm/sOHGV Hütte
13.04.202210:35 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisOHGV Hütte
04.04.202211:20 Uhr65 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
24.03.202212:38 Uhr16 Hz1,40 mm/sOHGV Hütte
21.03.202211:00 Uhr68 Hz1,30 mm/sZum Pfortacker 2
04.03.202211:21 Uhr68 Hz1,20 mm/sHinterlandstr. 43
28.02.202211:50 Uhr35 Hz1,00 mm/sZum Pfortacker 2
21.02.202211:38 Uhr27 Hz0,5 mm/sZum Pfortacker 2
11.02.202211:37 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 43
17.12.202108:20 Uhr36 Hz1,20 mm/sHinterlandstr. 43
01.12.202111:44 Uhr52 Hz1,50 mm/sHinterlandstr. 43
26.11.202111:44 Uhr52 Hz0,90 mm/sHinterlandstr. 43
10.11.202113:59 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 43
03.11.202111:03 Uhr56 Hz1,20 mm/sHinterlandstr. 43
29.10.202110:11 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
14.10.202111:56 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 43
08.10.202110:30 Uhr37 Hz2,10 mm/sPerfstr. 30
06.10.202111:22 Uhr43 Hz0,70 mm/sZum Pfortacker 2
20.09.202110:23 Uhr78 Hz1,5 mm/sHinterlandstr. 43
13.09.202111:03 Uhr97 Hz9,23 mm/sEilohstr. 27
07.09.202110:49 Uhr70 Hz0,93 mm/sAn der Steinmark 5
11.08.202111:47 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisEilohstr. 27
23.07.202111:37 Uhr74 Hz1,90 mm/sPerfstr. 30
22.07.202111:37 Uhr45 Hz0,5 mm/sZum Pfortacker 2
09.07.202110:08 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisPerfstr. 33
28.06.202110:19 Uhr58 Hz1,00 mm/sZum Pfortacker 2
18.06.202111:40 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisAm Läuseköppel 1
09.06.202111:19 Uhr34 Hz0,60 mm/sHinterlandstr. 36
28.05.202111:08 Uhr56 Hz0,50 mm/sHinterlandstr. 36
14.05.202110:00 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
03.05.202110:40 Uhr65 Hz0,50 mm/sHinterlandstr. 36
22.04.202109:51 Uhr74 Hz0,70 mm/sHinterlandstr. 36
31.03.202111:34 Uhr78 Hz1,00 mm/sHinterlandstr. 43
08.03.202111:23 Uhr74 Hz
0,70 mm/sHinterlandstr. 36
19.02.202110:02 Uhr26 Hz0,60 mm/sHinterlandstr. 36
04.02.202112:50 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 36
22.01.202112:40 Uhr23 Hz0,90 mm/sHinterlandstr. 36
06.01.202112:45 Uhr52 Hz0,60 mm/sZum Pfortacker 2
14.12.202012:18 Uhr14 Hz0,60 mm/sHinterlandstr. 36
09.12.202011:30 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 36
02.12.202015:35 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 36
27.11.202011:16 Uhr58 Hz0,50 mm/sZum Pfortacker 2
24.11.202011:26 Uhr24 Hz0,60 mm/sHinterlandstr. 36
18.11.202011:45 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 36
17.11.202015:03 Uhr60 Hz1,30 mm/sAn der Steinmark 5
13.11.202012:05 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstr. 36
11.11.202011:35 Uhr40 Hz0,60 mm/sHinterlandstr. 36
10.11.202010:35 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
05.11.202010:30 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisEilohstr. 24
28.10.202010:04 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisAn der Steinmark 5
21.10.202011:17 Uhr54 Hz0,70 mm/sZum Pfortacker 2
05.10.202010:06 Uhr60 Hz1,5 mm/sZum Pfortacker 2
29.09.202010:53 Uhr29 Hz1,00 mm/sBergstr. 18
16.09.202010:06 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisAn der Steinmark 5
14.09.202011:04 Uhr31 Hz1,10 mm/sZum Pfortacker 2
02.09.202012:35 Uhr65 Hz1,10 mm/sZum Pfortacker 2
14.08.202010:06 Uhr46 Hz0,70 mm/sZum Pfortacker 2
20.07.202010:19 Uhr60 Hz0,60 mm/sAn der Steinmark 5
09.07.202010:33 Uhr56 Hz0,60 mm/sHinterlandstr. 36
07.07.202010:24 Uhr18 Hz0,50 mm/sHinterlandstr. 36
29.06.202011:15 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
09.06.202011:50 Uhr33 Hz0,50 mm/sHainstraße 2
28.05.202011:31 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
19.05.202012:00 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
20.04.202011:30 Uhr56 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
08.04.202011:18 Uhr54 Hz0,50 mm/sAn der Steinmark 5
18.03.202010:45 Uhr58 Hz0,60 mm/sZum Pfortacker 2
25.02.202011:07 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHainstr. 8
05.12.201913:04 Uhr33 Hz0,60 mm/sZum Pfortacker 2
21.11.201912:52 Uhr34 Hz0,90 mm/sZum Pfortacker 2
12.11.201912:46 Uhr71 Hz0,60 mm/sZum Pfortacker 2
01.11.201911:51 Uhr39 Hz0,70 mm/sZum Pfortacker 2
23.10.201911:30 Uhr60 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
14.10.201911:17 Uhr50 Hz0,40 mm/sEilohstr. 24
27.09.201911:00 Uhr74 Hz0,40 mm/sZum Pfortacker 2
17.09.201912:55 Uhr60 Hz0,70 mm/sZum Pfortacker 2
09.09.201911:33 Uhr65 Hz0,60 mm/sZum Pfortacker 2
03.09.201910:47 Uhr78 Hz0,70 mm/sAn der Steinmark 5
08.08.201911:04 Uhr10 Hz0,30 mm/sHainstraße 8
29.07.201910:35 Uhr34 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
18.07.201910:27 Uhr36 Hz3,10 mm/sBergstraße 18
04.07.2019 11:49 Uhr41 Hz0,30 mm/sHainstraße 8
19.06.201910:03 Uhr54 Hz0,80 mm/sAn der Steinmark 5
04.06.201911:09 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisEilohstraße 24
28.05.201910:23 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisEilohstraße 24
21.05.201910:06 Uhr35 Hz0,50 mm/sHinterlandstraße 11
30.04.201911:39 Uhr15 Hz0,60 mm/sBergstraße 18
24.04.201911:05 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
18.04.201911:03 Uhr65 Hz1,20 mm/sAm Steinmark 5
03.04.201910:02 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
21.03.201910:03 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortackert 2
01.03.201910:50 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisBergstraße 18
11.12.201811:31 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisBergstraße 18
29.11.201815:32 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisZum Pfortacker 2
23.11.201812:27 Uhr42 Hz1,00 mm/sBergstraße 18
15.11.201811:02 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisBergstraße 18
29.10.201811:49 Uhr68 Hz1,00 mm/sAn der Steinmark 5
12.10.201812:44 Uhr49 Hz0,70 mm/sZum Pfortacker 2
11.10.201816:43 Uhr52 Hz0,90 mm/sZum Pfortacker 2
21.09.201816:00 Uhr56 Hz0,60 mm/sAn der Steinmark 5
18.09.201811:30 Uhr71 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
06.09.201811:46 Uhr35 Hz0,80 mm/sHainstraße 4
17.08.201816:07 Uhr21 Hz3,43 mm/sEilohstraße 26
24.07.201815:07 Uhr38 Hz1,32 mm/sHinterlandstraße 34
17.07.201816:11 Uhr49 Hz0,60 mm/sHinterlandstraße 34
06.07.201811:04 Uhr41 Hz0,62 mm/sHinterlandstraße 34
26.06.201811:37 Uhr71 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
21.06.201816:35 Uhr53 Hz0,81 mm/sHinterlandstraße 34
11.06.201816:13 Uhr53 Hz0,81 mm/sHinterlandstraße 34
04.05.201811:42 Uhr29 Hz1,22 mm/sAn der Steinmark 5
03.05.201816:24 Uhr43 Hz0,94 mm/sHinterlandstraße 34
26.04.201816:18 Uhr40 Hz0,60 mm/sHinterlandstraße 34
23.04.201815:03 Uhr22 Hz0,71 mm/sHinterlandstraße 34
13.04.201816:01 Uhrkein messbares Ergebniskein messbares ErgebnisHinterlandstraße 34
09.04.201815:33 Uhr36 Hz0,50 mm/sVogelgesang 11
13.03.201815:17 Uhr36 Hz0,50 mm/sZum Pfortacker 2
01.02.201816:06 Uhr37 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2
15.01.201816:01 Uhr26 Hz0,80 mm/sZum Pfortacker 2

Zur Erläuterung der Messergebnisse finden Sie auf folgendem Link sowohl allgemeine Anmerkungen als auch Hinweise zum rechtlichen Hintergrund.

Anzahl der Seitenaufrufe: 4320