Mobiles Messgerät für Sprengungen in Steinperf
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle durchgeführten Sprengungen in unserem Steinbruch Steinperf ab dem 1. Januar 2018, sowie die beiden Messwerte “Frequenz in Hz”
und “VMax in mm/s”:
und “VMax in mm/s”:
Datum der Sprengung | Uhrzeit der Sprengung | Mobile Messung Frequenz | Mobile Messung VMax | Aufstellungsort Mobiles Messgerät |
---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 13:11 Uhr | kein Wert | 0,30 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
16.10.2024 | 13:10 Uhr | 58 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
10.10.2024 | 10:56 Uhr | 26 Hz | 0,20 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
09.10.2024 | 10:27 Uhr | 56 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
07.10.2024 | 10:58 Uhr | 18 Hz | 1,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
23.09.2024 | 11:58 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 |
16.09.2024 | 12:49 Uhr | 74 Hz | 1,80 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
12.09.2024 | 11:18 Uhr | 32 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
30.08.2024 | 12:47 Uhr | 53 Hz | 0,30 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
27.08.2024 | 11:23 Uhr | 20 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
13.08.2024 | 10:00 Uhr | 60 Hz | 0,80 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
07.08.2024 | 11:19 Uhr | 74 Hz | 1,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
26.07.2024 | 10:28 Uhr | 24 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
18.07.2024 | 11:19 Uhr | 60 Hz | 0,40 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
16.07.2024 | 11:02 Uhr | 23 Hz | 1,10 mm/s | OHGV Hütte |
15.07.2024 | 11:14 Uhr | 5 Hz | 0,20 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
05.07.2024 | 11:16 Uhr | 62 Hz | 2,90 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
14.06.2024 | 12:05 Uhr | 28 Hz | 0,20 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
07.06.2024 | 11:05 Uhr | 78 Hz | 1,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
14.05.2024 | 11:05 Uhr | 68 Hz | 0,40 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
13.05.2024 | 11:02 Uhr | 25 Hz | 1,50 mm/s | OHGV Hütte |
03.05.2024 | 10:25 Uhr | 78 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
10.04.2024 | 10:50 Uhr | 52 Hz | 0,80 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
08.04.2024 | 11:26 Uhr | 52 Hz | 1,50 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
02.04.2024 | 10:10 Uhr | 62 Hz | 1,30 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
14.03.2024 | 11:32 Uhr | 40 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
29.02.2024 | 10:56 Uhr | 78 Hz | 1,10 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
19.02.2024 | 10:47 Uhr | 78 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
15.12.2023 | 11:36 Uhr | 60 Hz | 1,9 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
21.11.2023 | 11:32 UHr | 50 Hz | 5,0 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
01.11.2023 | 11:18 Uhr | 29 Hz | 0,3 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
31.10.2023 | 11:04 Uhr | 35 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
20.10.2023 | 11:00 Uhr | 36 Hz | 1,00 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
13.10.2023 | 11:08 Uhr | 45 Hz | 0,50 mm/s | OHGV Hütte |
10.10.2023 | 10:56 Uhr | 58 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
06.10.2023 | 11:08 Uhr | 62 Hz | 1,30 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
21.09.2023 | 10:36 Uhr | 58 Hz | 0,60 mm/s | Dr.-Stöcker-Str. 3 |
15.09.2023 | 12:32 Uhr | 33 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
08.09.2023 | 10:39 Uhr | 42 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
16.08.2023 | 10:30 Uhr | 31 Hz | 3,30 mm/s | OHGV Hütte |
08.08.2023 | 12:10 Uhr | 58 Hz | 1,90 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
28.07.2023 | 11:01 Uhr | 39 Hz | 0,30 mm/s | Dr. Stöcker Straße 7 |
26.07.2023 | 11:15 Uhr | 28 Hz | 6,50 mm/s | OHGV Hütte |
14.07.2023 | 11:25 Uhr | 17 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
11.07.2023 | 10:46 Uhr | 30 Hz | 1,30 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
05.07.2023 | 10:58 Uhr | 31 Hz | 1,83 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
29.06.2023 | 10:02 Uhr | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 | |
23.06.2023 | 10:30 Uhr | 20 Hz | 2,1 mm/s | OHGV Hütte |
14.06.2023 | 10:08 Uhr | 37 Hz | 0,4 mm/s | Hinterlandstraße 26 |
13.06.2023 | 11:37 Uhr | - | - | Hinterlandstraße 26 |
07.06.2023 | 10:18 Uhr | 63 Hz | 2,9 mm/s | Zum Pfortacker 3 |
31.05.2023 | 10:35 Uhr | 50 Hz | 1,3 mm/s | Zum Pfortacker 3 |
03.05.2023 | 10:33 Uhr | 56 Hz | 0,7 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
28.04.2023 | 10:38 Uhr | 27 Hz | 3,5 mm/s | OHGV Hütte |
19.04.2023 | 10:38 Uhr | 18 Hz | 1,5 mm/s | OHGV Hütte |
11.04.2023 | 10:03 Uhr | 10 Hz | 0,6 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
21.03.2023 | 10:22 Uhr | 20 Hz | 2,6 mm/s | OHGV Hütte |
20.03.2023 | 11:56 Uhr | 29 Hz | 3,3 mm/s | OHGV Hütte |
17.03.2023 | 11:48 Uhr | 54 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
06.02.2023 | 11:35 Uhr | 45 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 43 |
18.01.2023 | 11:18 Uhr | 23 Hz | 2,00 mm/s | OHGV Hütte |
02.12.2022 | 11:12 Uhr | 68 Hz | 1,00 m/s | Bergstraße 18 |
30.11.2022 | 12:40 Uhr | kein Messbares Ergebnis | kein Messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 36 |
16.11.2022 | 11:15 Uhr | 71 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
28.10.2022 | 12:00 Uhr | 47 Hz | 1,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
18.10.2022 | 10:51 Uhr | 47 Hz | 1,80 mm/s | OHGV Hütte |
14.10.2022 | 12:24 Uhr | 41 Hz | 1,66 mm/s | OHGV Hütte |
27.09.2022 | 12:24 Uhr | 31 Hz | 0,9 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
22.09.2022 | 10:13 Uhr | 39 Hz | 3,5 mm/s | OHGV Hütte |
02.09.2022 | 10:51 Uhr | 29 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
29.08.2022 | 11:03 Uhr | 42 Hz | 1,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
11.08.2022 | 10:05 Uhr | 50 Hz | 1,1 mm/s | Hinterlandstraße 36 |
04.08.2022 | 10:22 Uhr | 40 Hz | 1,00 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
21.07.2022 | 11:15 Uhr | 43 Hz | 2,40 mm/s | OHGV Hütte |
11.07.2022 | 10:51 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis |
05.07.2022 | 11:40 Uhr | 78 Hz | 1,70 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
14.06.2022 | 11:43 Uhr | 56 Hz | 0,90 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
27.05.2022 | 11:20 Uhr | Technisches Problem | Technisches Problem | Hinterlandstr. 43 |
16.05.2022 | 11:19 Uhr | 33 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
25.04.2022 | 10:06 Uhr | 41 Hz | 4,10 mm/s | OHGV Hütte |
13.04.2022 | 10:35 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | OHGV Hütte |
04.04.2022 | 11:20 Uhr | 65 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
24.03.2022 | 12:38 Uhr | 16 Hz | 1,40 mm/s | OHGV Hütte |
21.03.2022 | 11:00 Uhr | 68 Hz | 1,30 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
04.03.2022 | 11:21 Uhr | 68 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
28.02.2022 | 11:50 Uhr | 35 Hz | 1,00 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
21.02.2022 | 11:38 Uhr | 27 Hz | 0,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
11.02.2022 | 11:37 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 43 |
17.12.2021 | 08:20 Uhr | 36 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
01.12.2021 | 11:44 Uhr | 52 Hz | 1,50 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
26.11.2021 | 11:44 Uhr | 52 Hz | 0,90 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
10.11.2021 | 13:59 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 43 |
03.11.2021 | 11:03 Uhr | 56 Hz | 1,20 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
29.10.2021 | 10:11 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
14.10.2021 | 11:56 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 43 |
08.10.2021 | 10:30 Uhr | 37 Hz | 2,10 mm/s | Perfstr. 30 |
06.10.2021 | 11:22 Uhr | 43 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
20.09.2021 | 10:23 Uhr | 78 Hz | 1,5 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
13.09.2021 | 11:03 Uhr | 97 Hz | 9,23 mm/s | Eilohstr. 27 |
07.09.2021 | 10:49 Uhr | 70 Hz | 0,93 mm/s | An der Steinmark 5 |
11.08.2021 | 11:47 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstr. 27 |
23.07.2021 | 11:37 Uhr | 74 Hz | 1,90 mm/s | Perfstr. 30 |
22.07.2021 | 11:37 Uhr | 45 Hz | 0,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
09.07.2021 | 10:08 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Perfstr. 33 |
28.06.2021 | 10:19 Uhr | 58 Hz | 1,00 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
18.06.2021 | 11:40 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Am Läuseköppel 1 |
09.06.2021 | 11:19 Uhr | 34 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
28.05.2021 | 11:08 Uhr | 56 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
14.05.2021 | 10:00 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
03.05.2021 | 10:40 Uhr | 65 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
22.04.2021 | 09:51 Uhr | 74 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
31.03.2021 | 11:34 Uhr | 78 Hz | 1,00 mm/s | Hinterlandstr. 43 |
08.03.2021 | 11:23 Uhr | 74 Hz | 0,70 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
19.02.2021 | 10:02 Uhr | 26 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
04.02.2021 | 12:50 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 |
22.01.2021 | 12:40 Uhr | 23 Hz | 0,90 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
06.01.2021 | 12:45 Uhr | 52 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
14.12.2020 | 12:18 Uhr | 14 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
09.12.2020 | 11:30 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 |
02.12.2020 | 15:35 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 |
27.11.2020 | 11:16 Uhr | 58 Hz | 0,50 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
24.11.2020 | 11:26 Uhr | 24 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
18.11.2020 | 11:45 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 |
17.11.2020 | 15:03 Uhr | 60 Hz | 1,30 mm/s | An der Steinmark 5 |
13.11.2020 | 12:05 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstr. 36 |
11.11.2020 | 11:35 Uhr | 40 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
10.11.2020 | 10:35 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
05.11.2020 | 10:30 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstr. 24 |
28.10.2020 | 10:04 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | An der Steinmark 5 |
21.10.2020 | 11:17 Uhr | 54 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
05.10.2020 | 10:06 Uhr | 60 Hz | 1,5 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
29.09.2020 | 10:53 Uhr | 29 Hz | 1,00 mm/s | Bergstr. 18 |
16.09.2020 | 10:06 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | An der Steinmark 5 |
14.09.2020 | 11:04 Uhr | 31 Hz | 1,10 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
02.09.2020 | 12:35 Uhr | 65 Hz | 1,10 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
14.08.2020 | 10:06 Uhr | 46 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
20.07.2020 | 10:19 Uhr | 60 Hz | 0,60 mm/s | An der Steinmark 5 |
09.07.2020 | 10:33 Uhr | 56 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
07.07.2020 | 10:24 Uhr | 18 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstr. 36 |
29.06.2020 | 11:15 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
09.06.2020 | 11:50 Uhr | 33 Hz | 0,50 mm/s | Hainstraße 2 |
28.05.2020 | 11:31 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
19.05.2020 | 12:00 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
20.04.2020 | 11:30 Uhr | 56 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
08.04.2020 | 11:18 Uhr | 54 Hz | 0,50 mm/s | An der Steinmark 5 |
18.03.2020 | 10:45 Uhr | 58 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
25.02.2020 | 11:07 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hainstr. 8 |
05.12.2019 | 13:04 Uhr | 33 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
21.11.2019 | 12:52 Uhr | 34 Hz | 0,90 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
12.11.2019 | 12:46 Uhr | 71 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
01.11.2019 | 11:51 Uhr | 39 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
23.10.2019 | 11:30 Uhr | 60 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
14.10.2019 | 11:17 Uhr | 50 Hz | 0,40 mm/s | Eilohstr. 24 |
27.09.2019 | 11:00 Uhr | 74 Hz | 0,40 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
17.09.2019 | 12:55 Uhr | 60 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
09.09.2019 | 11:33 Uhr | 65 Hz | 0,60 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
03.09.2019 | 10:47 Uhr | 78 Hz | 0,70 mm/s | An der Steinmark 5 |
08.08.2019 | 11:04 Uhr | 10 Hz | 0,30 mm/s | Hainstraße 8 |
29.07.2019 | 10:35 Uhr | 34 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
18.07.2019 | 10:27 Uhr | 36 Hz | 3,10 mm/s | Bergstraße 18 |
04.07.2019 | 11:49 Uhr | 41 Hz | 0,30 mm/s | Hainstraße 8 |
19.06.2019 | 10:03 Uhr | 54 Hz | 0,80 mm/s | An der Steinmark 5 |
04.06.2019 | 11:09 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstraße 24 |
28.05.2019 | 10:23 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Eilohstraße 24 |
21.05.2019 | 10:06 Uhr | 35 Hz | 0,50 mm/s | Hinterlandstraße 11 |
30.04.2019 | 11:39 Uhr | 15 Hz | 0,60 mm/s | Bergstraße 18 |
24.04.2019 | 11:05 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
18.04.2019 | 11:03 Uhr | 65 Hz | 1,20 mm/s | Am Steinmark 5 |
03.04.2019 | 10:02 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
21.03.2019 | 10:03 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortackert 2 |
01.03.2019 | 10:50 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Bergstraße 18 |
11.12.2018 | 11:31 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Bergstraße 18 |
29.11.2018 | 15:32 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Zum Pfortacker 2 |
23.11.2018 | 12:27 Uhr | 42 Hz | 1,00 mm/s | Bergstraße 18 |
15.11.2018 | 11:02 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Bergstraße 18 |
29.10.2018 | 11:49 Uhr | 68 Hz | 1,00 mm/s | An der Steinmark 5 |
12.10.2018 | 12:44 Uhr | 49 Hz | 0,70 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
11.10.2018 | 16:43 Uhr | 52 Hz | 0,90 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
21.09.2018 | 16:00 Uhr | 56 Hz | 0,60 mm/s | An der Steinmark 5 |
18.09.2018 | 11:30 Uhr | 71 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
06.09.2018 | 11:46 Uhr | 35 Hz | 0,80 mm/s | Hainstraße 4 |
17.08.2018 | 16:07 Uhr | 21 Hz | 3,43 mm/s | Eilohstraße 26 |
24.07.2018 | 15:07 Uhr | 38 Hz | 1,32 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
17.07.2018 | 16:11 Uhr | 49 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
06.07.2018 | 11:04 Uhr | 41 Hz | 0,62 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
26.06.2018 | 11:37 Uhr | 71 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
21.06.2018 | 16:35 Uhr | 53 Hz | 0,81 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
11.06.2018 | 16:13 Uhr | 53 Hz | 0,81 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
04.05.2018 | 11:42 Uhr | 29 Hz | 1,22 mm/s | An der Steinmark 5 |
03.05.2018 | 16:24 Uhr | 43 Hz | 0,94 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
26.04.2018 | 16:18 Uhr | 40 Hz | 0,60 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
23.04.2018 | 15:03 Uhr | 22 Hz | 0,71 mm/s | Hinterlandstraße 34 |
13.04.2018 | 16:01 Uhr | kein messbares Ergebnis | kein messbares Ergebnis | Hinterlandstraße 34 |
09.04.2018 | 15:33 Uhr | 36 Hz | 0,50 mm/s | Vogelgesang 11 |
13.03.2018 | 15:17 Uhr | 36 Hz | 0,50 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
01.02.2018 | 16:06 Uhr | 37 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
15.01.2018 | 16:01 Uhr | 26 Hz | 0,80 mm/s | Zum Pfortacker 2 |
Zur Erläuterung der Messergebnisse finden Sie auf folgendem Link sowohl allgemeine Anmerkungen als auch Hinweise zum rechtlichen Hintergrund.
Anzahl der Seitenaufrufe: 4320